|
Aleph Ciencias Sociales →
Buscar por Área temática Economía
Mostrando resultados 1 a 20 de 4180
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) | | 1983 | El 50 aniversario de el Trimestre Económico | Ricardo Torres Gaitán |
| 22-may-2012 | A. Allan Schmid. Benefit-cost analysis : a political economy approach. Boulder, Colorado : Westview Press, 1989. 354 p. | Letson, David |
| 1992 | A. Allan Schmid. Benefit-Cost analysis : a political economy approach. Boulder, Colorado : Westview Press, 1989. 354 p. | Letson, David |
| 1950 | A. Amonn, Grundsatze der Finanzwissenschaft | Manuel Sánchez Sarto |
| 1951 | A. Arellano Moreno, fuentes para la historia económica de Venezuela (siglo XVI) | Ramón Fernández y Fernández |
| 1982 | El ABC de un proyecto de carreteras | Luis E. Gutiérrez Santos |
| 1985 | A. Bhalla, D. James y Y. Stevens, Blending of new and traditional technologies | Osvaldo Néstor Feinstein |
| 1998 | Absolute but temporary power. On the economic effects of the mexican political system | Robin M. Grier y Kevin B. Grier |
| 1998 | Absolute but temporary power. On the economic effects of the mexican political system | Robin M. Grier y Kevin B. Grier |
| 1966 | Accelerating development, Lauchin Currie | F. T. D. |
| 1980 | Acción sindical, salarios e inflación | N/D |
| 1976 | Acelerar el crecimiento agrícola en los países subdesarrollados | Jacques Chonchol |
| 1975 | Acerca de la hipótesis de invariabilidad en el ordenamiento de las industrias | Simón Teitel |
| 1994 | Acerca de la viabilidad de la investigación empírica macroeconométrica en la América Latina | Hugo Mena Keymer |
| 1976 | Acerca del concepto de tecnología apropiada para países menos industrializados | Simón Teitel |
| 1982 | Acerca del informe de la comisión Brandt | Simón Teitel |
| 1971 | Acerca del Informe Prebisch: "Transformación y desarrollo" | Simón Teitel y Víctor Tokman |
| 1998 | A Characteristic Polynomial Factorization: Extending some matrix eigenvalue estimates | David Mayer Foulkes |
| 1998 | A Characteristic Polynomial Factorization: Extending some matrix eigenvalue estimates | David Mayer Foulkes |
| 2008 | A Cohort Analysis of Labor Participation in Mexico, 1987-2008 | Robert Duval y Pedro Orraca |
Mostrando resultados 1 a 20 de 4180
|